万能材料试验机的价格差异主要体现在机型和配置上的不同。例如价格贵的万能材料试验机配置的力量传感器、拉力机夹具、动力系统都采用国外进口的高科技产品。价格便宜的试验机配置可能就没有前者好,因此客户在选择质量好的万能材料试验机的时候,可以根据其配件的质量来购买。下面力高分享一下门式万能材料试验机和单柱式万能材料试验机在价格上有哪些差异:
一:门式万能材料试验机也叫双柱式拉力试验机,该产品主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、剥离、剪切、剥离、撕裂、弯曲力学性能试验。它的价格相对于单柱式万能材料试验机要贵些,不仅仅是因为它是采用双柱式的结构,在技术参数上也占有优势:
门式万能材料试验机技术参数如下:
样品图片: | |
型号: | HF-9006 |
结构型式: | 门式框架式结构 |
试验力: | 10KN、20KN、50KN、100KN、200KN、500KN(用户可以定制) |
荷重量: | 20KG、50KG、100KG、200KG、500KG、1000KG以内自选 |
拉伸空间: | 0→650mm、0→700mm |
有效试验宽度: | 400mm、450mm、500mm |
试验力测量精度: | 优于示值的±1%以内 |
变形测量范围: | 引伸计满量程的2%-范围内 |
速控制范围: | 0.05%→FS |
动力系统: | 意大利欧特士马达和减速机 1:低杂 2:高效率 |
单位切换: | 采用动态切换模式力量 N、kN、g、kg、ton、lb 位移 mm、cm、inch |
主要配件: | 电脑、传感器、位移感测器、减速机、漏电保护开关、变频器、拉力机夹具、螺杆、螺杆轴承 |
电源: | 220V±10% 50Hz |
价格(人民币): | 15000→34500元/台 |
二:单柱式万能材料试验机由于采用单柱结构,它承受的力值范围没有门式万能材料试验机大,因此它的价格要便宜些。它适合橡胶、塑料、薄膜、防水材料、电线、电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲、抗剪切力值试验。
单柱式万能材料试验机技术参数如下:
样品图片: | |
型号: | HF-9001 |
结构型式: | 单柱结构 |
机台容许最高荷重: | 200kg |
试验力: | 50KN、200KN |
整机精度: | 0.5级 |
位移分解度: | 0.001 mm |
测试空间范围: | 联板行走空间约600mm |
试验力测量范围: | 0.1%→100%FS |
试验力示值分辨率: | 试验力的1/400000 |
机台尺寸大小: | 500×420×1250mm(长×宽×高) |
整机重量: | 40KG |
电源: | 220V 50HZ 300W |
主要配件: | 电脑、传感器、位移感测器、减速机、漏电保护开关、变频器、拉力机夹具一对 |
价格(人民币): | 8500→15000元/台 |
总结:从上面的技术参数中我们不难看出它们各自都有自己的优点。不管你选择哪种结构的万能材料试验机,只要质量好、价格实惠您就可以放心的购买。